NÁKUP ZÁJEZDU ZA VÝHODNÉ CENY
FIRST MINUTE !!!!
V PŘÍPADĚ VLÁDNÍHO ZÁKAZU VRÁCENÍ CELÉ ČÁSTKY ZPĚT !!!
Vážení klienti,
na základě usnesení vlády je naše kancelář dočasně uzavřena.
Nákup zájezdu lze přes : www.vvvtour.com
nebo přes naší nonstop linku : 608 067 579
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na schledanou ♥
Hotel Kotva ****
Zobrazit fotogalerii Termíny a cenyStředisko : Slunečné pobřeží
Poloha : oblíbený hotel s vlastním aquaparkem na rozhraní města Nesebaru a Slunečného pobřeží.
Vzdálenost od pláže : 100 metrů, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek
Hotel : vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, pool bar, kavárna, tři bazény, skluzavky a atrakce pro děti, animační program 6 dní v týdnu, dětský klub, internet zdarma
Pokoje : klimatizace, TV/SAT, telefon, chladnička, sprcha, toaleta, balkon s letním nábytkem
Za poplatek: sauna, masáže, fitness, tenis, kulečník, trezor na recepci, dětská postýlka
Stravování : all inclusive formou švédských stolů
snídaně 7:30 - 10:00 - teplé a studné nealkoholické nápoje, šumivé víno
oběd 12:30 - 14:30, večeře 18:00 - 21:00 - teplé a studené alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (pivo, víno)
bar Kotva 10:00 - 22:30 - teplé a studné akoholické a nealkoholické nápoje, koktejly místní výroby
Lobby bar 10:00 - 22:30 - teplé a studené alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
Za poplatek: nápoje v lobby baru 24 hodin a vodním baru, á la carte restaurace "Černá Perla"
Možnosti obsazení : 1, 2+1, 2, 2+2 3+1/apartmán/
Názor CK : velmi oblíbený hotel s vlastním aquaparkem vhodný hlavně pro rodiny s dětmi
CENÍK FIRST MINUTE
TERMÍNY NA 8 a 15 DNÍ LETECKY PARDUBICE
TERMÍNY NA 11 a 12 DNÍ LETECKY PRAHA
V TERMÍNECH OD 19.6. DO 4.9.2021 ODLET Z PARDUBIC / PŘÍLET DO PARDUBIC na 8 a 15 dní
12.6.2021 odlet z Prahy - návrat 19.6. a 26.6.2021 do Pardubic na 8/15 dní
4.9.2021 odlet z Pardubic - návrat 11.9. a 18.9.2021 do Prahy na 8/15 dní
PŘÍPLATKY:
JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ od Kč/ 8 dní pobyt, od 4 960,-Kč/ 11 a 12 dní pobyt, od 5 990,-Kč/ 15 dní pobyt
SLEVY:
dospělá osoba na přistýlce 500,-Kč/ 8 dní pobyt, 700,-Kč/ 11 a 12 dní pobyt, 1 400,-Kč/ 15 dní pobyt
Letecky z | Odjezd | Návrat | Počet dní | Dospělý | 1.dítě 2-11,99 let se 2 dospělými osobami | 2.dítě 2-11,99 let se 2 dospělými osobami | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 12.6.2021 | 19.6.2021 | 8 | 14 290 | 6 990 | 11 390 | Rezervovat |
Praha | 12.6.2021 | 26.6.2021 | 15 | 24 590 | 6 990 | 18 790 | Rezervovat |
Praha | 16.6.2021 | 26.6.2021 | 11 | 19 990 | 6 990 | 14 490 | Rezervovat |
Pardubice | 19.6.2021 | 26.6.2021 | 8 | 16 790 | 6 990 | 12 890 | Rezervovat |
Pardubice | 19.6.2021 | 3.7.2021 | 15 | 27 090 | 6 990 | 19 290 | Rezervovat |
Pardubice | 26.6.2021 | 3.7.2021 | 8 | 17 290 | 6 990 | 13 390 | Rezervovat |
Praha | 26.6.2021 | 7.7.2021 | 12 | 24 490 | 6 990 | 16 990 | Rezervovat |
Pardubice | 26.6.2021 | 10.7.2021 | 15 | 30 090 | 6 990 | 20 290 | Rezervovat |
Pardubice | 3.7.2021 | 10.7.2021 | 8 | 18 990 | 6 990 | 14 490 | Rezervovat |
Pardubice | 3.7.2021 | 17.7.2021 | 15 | 32 990 | 6 990 | 20 290 | Rezervovat |
Praha | 7.7.2021 | 17.7.2021 | 11 | 25 990 | 6 990 | 17 490 | Rezervovat |
Pardubice | 10.7.2021 | 17.7.2021 | 8 | 18 990 | 6 990 | 14 490 | Rezervovat |
Pardubice | 10.7.2021 | 24.7.2021 | 15 | 32 990 | 6 990 | 20 290 | Rezervovat |
Pardubice | 17.7.2021 | 24.7.2021 | 8 | 18 990 | 6 990 | 14 490 | Rezervovat |
Praha | 17.7.2021 | 28.7.2021 | 12 | 26 990 | 6 990 | 17 990 | Rezervovat |
Pardubice | 17.7.2021 | 31.7.2021 | 15 | 32 990 | 6 990 | 20 290 | Rezervovat |
Pardubice | 24.7.2021 | 31.7.2021 | 8 | 18 990 | 6 990 | 14 490 | Rezervovat |
Pardubice | 24.7.2021 | 7.8.2021 | 15 | 32 990 | 6 990 | 20 290 | Rezervovat |
Praha | 28.7.2021 | 7.8.2021 | 11 | 25 990 | 6 990 | 17 490 | Rezervovat |
Pardubice | 31.7.2021 | 7.8.2021 | 8 | 18 990 | 6 990 | 14 490 | Rezervovat |
Pardubice | 31.7.2021 | 14.8.2021 | 15 | 32 990 | 6 990 | 20 290 | Rezervovat |
Pardubice | 7.8.2021 | 14.8.2021 | 8 | 18 990 | 6 990 | 14 490 | Rezervovat |
Praha | 7.8.2021 | 18.8.2021 | 12 | 26 990 | 6 990 | 17 990 | Rezervovat |
Pardubice | 7.8.2021 | 21.8.2021 | 15 | 32 990 | 6 990 | 20 290 | Rezervovat |
Pardubice | 14.8.2021 | 21.8.2021 | 8 | 18 990 | 6 990 | 14 490 | Rezervovat |
Pardubice | 14.8.2021 | 28.8.2021 | 15 | 31 490 | 6 990 | 20 490 | Rezervovat |
Praha | 18.8.2021 | 28.8.2021 | 11 | 24 990 | 6 990 | 16 990 | Rezervovat |
Pardubice | 21.8.2021 | 28.8.2021 | 8 | 18 290 | 6 990 | 14 490 | Rezervovat |
Pardubice | 21.8.2021 | 4.9.2021 | 15 | 29 990 | 6 990 | 19 790 | Rezervovat |
Pardubice | 28.8.2021 | 4.9.2021 | 8 | 17 290 | 6 990 | 13 390 | Rezervovat |
Praha | 28.8.2021 | 8.9.2021 | 12 | 23 490 | 6 990 | 15 490 | Rezervovat |
Pardubice | 28.8.2021 | 11.9.2021 | 15 | 25 590 | 6 990 | 18 290 | Rezervovat |
Pardubice | 4.9.2021 | 11.9.2021 | 8 | 17 290 | 6 990 | 13 390 | Rezervovat |
Pardubice | 4.9.2021 | 18.9.2021 | 15 | 22 090 | 6 990 | 16 790 | Rezervovat |
Praha | 8.9.2021 | 18.9.2021 | 11 | 16 490 | 6 990 | 12 990 | Rezervovat |
Upozorňujeme, že ceny zájezdů jsou konečné včetně veškerých letištních a bezpečnostních poplatků.
Dojde-li k výraznému zvýšení těchto cen, bude nám ze strany leteckého dopravce doúčtován tzv. "palivový příplatek" a budeme Vám muset tento příplatek doúčtovat. Chceme Vás však ubezpečit, že se bude jednat o příplatek co nejnižší. Děkujeme Vám za pochopení!